Te kapsule HPMC se proizvajajo z uporabo hidroksipropil metilceluloze, ki jo dobimo iz lesne kaše. Lesna celuloza izvira iz vrst mehkega lesa, vključno z borovim (sredozemski bor ali južni bor) in smreko.
Kapsule so brez živilskih encimov in želatine.
Tri značilnosti kapsul na rastlinski osnovi:
I. Varnost:
Hipromelloza izhaja iz rastlin, ki niso gensko spremenjene, HPMC kapsule so splošno znane kot rastlinske kapsule, njene škodljive snovi so veliko nižje od tradicionalnih želatinskih kapsul. Ne vsebuje beljakovin in aminokislin. Poleg tega poseben proizvodni postopek otežuje ponovno kontaminacijo bakterij in je varnejši, ker ni preostalega kloroetanola.
2. Obstojnost:
Vsebnost vode v kapsulah HPMC je med 4% in 7%, primerne so za polnjenje različnih vsebin, ker ne pride do navzkrižne reakcije. Molekularna struktura je stabilna in primernejša za polnjenje zdravil, ki so občutljiva na kisik in s takojšnjim sproščanjem naredijo vsebino varnejšo, se popolnoma raztopi in učinek je pomembnejši.
3. Univerzalnost:
Prazne kapsule HPMC imajo nizko vsebnost vode in stabilno molekularno strukturo, še posebej pa so primerne za polnjenje pripravkov tradicionalne kitajske medicine. Izdelek nima strogih zahtev glede skladiščenja, prevoza, okolja in regije. Stranskih učinkov na človeška telesa ni in ponuja tudi nove možnosti za vegetarijance in ljudi različnih ver.
Indeks velikosti zelenjavnih kapsul:
S ize | Dolžina ± 0,40 ( mm ) | Debelina ± 0,020 (mm) | Toleranca teže (mg) | Dolžina ključavnice ± 0,5 ( mm ) | Vrednost ( Ml ) | Kapaciteta ( mg ) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
# 000 | Cap | 13.30 | 0,125 | ± 8 | 25.7 | 1,34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Telo | 22.05 | 0,120 | ||||||||
# 00 | Cap | 11.80 | 0,151 | ± 8 | 23.4 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Telo | 20.05 | 0,110 | ||||||||
# 0 | Cap | 11.00 | 0,110 | ± 7 | 21.7 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Telo | 18.50 | 0.105 | ||||||||
# 1 | Cap | 9,90 | 0.105 | ± 6 | 19.3 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Telo | 16.50 | 0,100 | ||||||||
# 2 | Cap | 9.00 | 0,095 | ± 5 | 17.8 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Telo | 15.40 | 0,095 | ||||||||
# 3 | Cap | 8.10 | 0,090 | ± 4 | 15.7 | 0,30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Telo | 13.60 | 0,090 | ||||||||
# 4 | Cap | 7.20 | 0,090 | ± 3 | 14.2 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Telo | 12.20 | 0,085 | ||||||||



Priljubljena oznake: 00 prozorne trde vegetarijanske kapsule, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna
